Statistiques d'accès à www.lelion-hn.com

Période du résumé: Septembre 2008
Généré le 01-Oct-2008 04:19 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Septembre 2008
Total des Hits 65501
Total des Fichiers 52322
Total Pages 6859
Total Visites 2667
Total des Ko 919049
Total des Sites uniques 1736
Total des URLs uniques 154
Total des Référents uniques 207
Total des Navigateurs 373
. Moy. Max
Hits par Heure 90 627
Hits par Jour 2183 3595
Fichiers par Jour 1744 3037
Pages par Jour 228 356
Visites par Jour 88 133
KOctets par Jour 30635 49869
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 52322
Code 206 - Partial Content 159
Code 302 - Found 80
Code 304 - Not Modified 11572
Code 404 - Not Found 1368

Acces journalier pour Septembre 2008

Statistiques journalières pour Septembre 2008
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 1875 2.86% 1651 3.16% 210 3.06% 77 2.89% 75 4.32% 28326 3.08%
2 1339 2.04% 1125 2.15% 145 2.11% 68 2.55% 69 3.97% 18093 1.97%
3 2255 3.44% 1839 3.51% 252 3.67% 93 3.49% 98 5.65% 25000 2.72%
4 1235 1.89% 1106 2.11% 164 2.39% 73 2.74% 64 3.69% 34520 3.76%
5 2118 3.23% 1612 3.08% 226 3.29% 88 3.30% 81 4.67% 30014 3.27%
6 1803 2.75% 1478 2.82% 225 3.28% 90 3.37% 69 3.97% 21659 2.36%
7 2190 3.34% 1609 3.08% 233 3.40% 79 2.96% 76 4.38% 23311 2.54%
8 2640 4.03% 1491 2.85% 203 2.96% 84 3.15% 77 4.44% 21445 2.33%
9 2074 3.17% 1690 3.23% 194 2.83% 90 3.37% 100 5.76% 32123 3.50%
10 2323 3.55% 1760 3.36% 211 3.08% 82 3.07% 79 4.55% 42135 4.58%
11 2075 3.17% 1669 3.19% 217 3.16% 80 3.00% 78 4.49% 41363 4.50%
12 1523 2.33% 1222 2.34% 161 2.35% 76 2.85% 82 4.72% 19584 2.13%
13 1683 2.57% 1110 2.12% 197 2.87% 72 2.70% 65 3.74% 28654 3.12%
14 1913 2.92% 1671 3.19% 191 2.78% 75 2.81% 76 4.38% 26468 2.88%
15 2798 4.27% 2122 4.06% 274 3.99% 106 3.97% 110 6.34% 33919 3.69%
16 2523 3.85% 2044 3.91% 248 3.62% 96 3.60% 92 5.30% 38002 4.13%
17 1961 2.99% 1460 2.79% 226 3.29% 88 3.30% 66 3.80% 21192 2.31%
18 2315 3.53% 2026 3.87% 278 4.05% 102 3.82% 87 5.01% 36341 3.95%
19 2723 4.16% 2173 4.15% 282 4.11% 108 4.05% 103 5.93% 39964 4.35%
20 1732 2.64% 1386 2.65% 203 2.96% 78 2.92% 69 3.97% 20389 2.22%
21 3414 5.21% 2800 5.35% 356 5.19% 110 4.12% 103 5.93% 49869 5.43%
22 2596 3.96% 2161 4.13% 271 3.95% 111 4.16% 140 8.06% 39888 4.34%
23 2206 3.37% 2050 3.92% 219 3.19% 92 3.45% 117 6.74% 38931 4.24%
24 1750 2.67% 1336 2.55% 202 2.95% 79 2.96% 74 4.26% 18368 2.00%
25 2298 3.51% 1856 3.55% 245 3.57% 91 3.41% 84 4.84% 32697 3.56%
26 1804 2.75% 1420 2.71% 191 2.78% 81 3.04% 88 5.07% 30632 3.33%
27 1470 2.24% 1223 2.34% 169 2.46% 62 2.32% 58 3.34% 20134 2.19%
28 2123 3.24% 1695 3.24% 217 3.16% 85 3.19% 102 5.88% 23665 2.57%
29 3147 4.80% 2500 4.78% 296 4.32% 118 4.42% 120 6.91% 40763 4.44%
30 3595 5.49% 3037 5.80% 353 5.15% 133 4.99% 127 7.32% 41598 4.53%

Acces horaire pour Septembre 2008

Statistiques horaires pour Septembre 2008
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 15 452 0.69% 7 234 0.45% 2 81 1.18% 218 6550 0.71%
1 7 211 0.32% 5 171 0.33% 1 46 0.67% 129 3859 0.42%
2 8 247 0.38% 6 200 0.38% 2 64 0.93% 225 6765 0.74%
3 7 234 0.36% 6 186 0.36% 2 70 1.02% 339 10161 1.11%
4 9 292 0.45% 7 237 0.45% 2 85 1.24% 202 6070 0.66%
5 21 631 0.96% 18 549 1.05% 2 87 1.27% 279 8376 0.91%
6 63 1915 2.92% 47 1438 2.75% 6 189 2.76% 691 20725 2.26%
7 133 4005 6.11% 94 2837 5.42% 12 382 5.57% 2058 61752 6.72%
8 140 4224 6.45% 116 3487 6.66% 15 451 6.58% 1884 56517 6.15%
9 177 5335 8.14% 134 4044 7.73% 17 525 7.65% 2465 73957 8.05%
10 131 3938 6.01% 105 3153 6.03% 13 406 5.92% 1741 52231 5.68%
11 145 4358 6.65% 110 3325 6.35% 13 392 5.72% 1818 54548 5.94%
12 169 5086 7.76% 142 4261 8.14% 16 481 7.01% 2666 79993 8.70%
13 171 5132 7.83% 140 4206 8.04% 16 509 7.42% 2487 74607 8.12%
14 122 3666 5.60% 102 3062 5.85% 13 394 5.74% 2086 62595 6.81%
15 113 3391 5.18% 97 2913 5.57% 11 359 5.23% 1460 43815 4.77%
16 136 4087 6.24% 113 3414 6.52% 14 426 6.21% 1852 55573 6.05%
17 104 3144 4.80% 86 2587 4.94% 10 312 4.55% 1309 39255 4.27%
18 137 4113 6.28% 112 3363 6.43% 14 443 6.46% 1768 53029 5.77%
19 148 4458 6.81% 119 3590 6.86% 13 406 5.92% 1994 59815 6.51%
20 108 3244 4.95% 87 2625 5.02% 11 354 5.16% 1637 49101 5.34%
21 63 1891 2.89% 46 1392 2.66% 6 205 2.99% 811 24329 2.65%
22 30 927 1.42% 21 646 1.23% 3 108 1.57% 287 8601 0.94%
23 17 520 0.79% 13 402 0.77% 2 84 1.22% 227 6823 0.74%

Top 30 sur un total de 154 URLs
# Hits Ko URL
1 2208 3.37% 4505 0.49% /www.lelion-hn.com/
2 2097 3.20% 1954 0.21% /www.lelion-hn.com/ressources/css/polices.css
3 1658 2.53% 314310 34.20% /www.lelion-hn.com/ressources/flash/diaporama1b.swf
4 1228 1.87% 13238 1.44% /www.lelion-hn.com/pages/accueil.html
5 1155 1.76% 12378 1.35% /www.lelion-hn.com/menu2/menu.js
6 1079 1.65% 1159 0.13% /www.lelion-hn.com/ressources/pictos/favicon.ico
7 499 0.76% 5052 0.55% /www.lelion-hn.com/pages/accueil_gb.html
8 437 0.67% 4806 0.52% /www.lelion-hn.com/menu2/menu_gb.js
9 325 0.50% 3704 0.40% /www.lelion-hn.com/pages/reunions_evenements.html
10 322 0.49% 5238 0.57% /www.lelion-hn.com/pages/haras.html
11 304 0.46% 4771 0.52% /www.lelion-hn.com/pages/visites_individuels.html
12 285 0.44% 3446 0.37% /www.lelion-hn.com/pages/agenda_equestre.html
13 170 0.26% 3320 0.36% /www.lelion-hn.com/ressources/pdf/calendrier_concours_2008.pdf
14 150 0.23% 1686 0.18% /www.lelion-hn.com/pages/agenda_equestre_gb.html
15 147 0.22% 1715 0.19% /www.lelion-hn.com/pages/boutique.html
16 136 0.21% 1480 0.16% /www.lelion-hn.com/pages/visites_groupes.html
17 127 0.19% 2362 0.26% /www.lelion-hn.com/pages/expositions.html
18 90 0.14% 162160 17.64% /www.lelion-hn.com/ressources/pdf/visites_groupes.pdf
19 72 0.11% 1158 0.13% /www.lelion-hn.com/pages/visites_individuels_gb.html
20 69 0.11% 1559 0.17% /www.lelion-hn.com/pages/expositions_2007.html
21 68 0.10% 859 0.09% /www.lelion-hn.com/pages/acces.html
22 61 0.09% 930 0.10% /www.lelion-hn.com/pages/visiter.html
23 56 0.09% 605 0.07% /www.lelion-hn.com/pages/visites_groupes_gb.html
24 48 0.07% 779 0.08% /www.lelion-hn.com/pages/hebergements_gb.html
25 38 0.06% 31195 3.39% /www.lelion-hn.com/ressources/pdf/visites_groupes_enfants.pdf
26 37 0.06% 53 0.01% /www.lelion-hn.com/ressources/pdf/
27 35 0.05% 599 0.07% /www.lelion-hn.com/ressources/pdf/calendrier_concours_2008_gb.pdf
28 33 0.05% 276 0.03% /www.lelion-hn.com/ressources/images/
29 32 0.05% 489 0.05% /www.lelion-hn.com/pages/haras_gb.html
30 32 0.05% 590 0.06% /www.lelion-hn.com/pages/hebergements.html

Top 10 sur un total de 154 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 1658 2.53% 314310 34.20% /www.lelion-hn.com/ressources/flash/diaporama1b.swf
2 90 0.14% 162160 17.64% /www.lelion-hn.com/ressources/pdf/visites_groupes.pdf
3 38 0.06% 31195 3.39% /www.lelion-hn.com/ressources/pdf/visites_groupes_enfants.pdf
4 1228 1.87% 13238 1.44% /www.lelion-hn.com/pages/accueil.html
5 1155 1.76% 12378 1.35% /www.lelion-hn.com/menu2/menu.js
6 322 0.49% 5238 0.57% /www.lelion-hn.com/pages/haras.html
7 499 0.76% 5052 0.55% /www.lelion-hn.com/pages/accueil_gb.html
8 437 0.67% 4806 0.52% /www.lelion-hn.com/menu2/menu_gb.js
9 304 0.46% 4771 0.52% /www.lelion-hn.com/pages/visites_individuels.html
10 2208 3.37% 4505 0.49% /www.lelion-hn.com/

Top 10 sur un total de 39 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 2208 3.37% 1895 74.64% /www.lelion-hn.com/
2 1228 1.87% 100 3.94% /www.lelion-hn.com/pages/accueil.html
3 127 0.19% 58 2.28% /www.lelion-hn.com/pages/expositions.html
4 499 0.76% 56 2.21% /www.lelion-hn.com/pages/accueil_gb.html
5 69 0.11% 54 2.13% /www.lelion-hn.com/pages/expositions_2007.html
6 304 0.46% 28 1.10% /www.lelion-hn.com/pages/visites_individuels.html
7 72 0.11% 28 1.10% /www.lelion-hn.com/pages/visites_individuels_gb.html
8 37 0.06% 28 1.10% /www.lelion-hn.com/ressources/pdf/
9 33 0.05% 27 1.06% /www.lelion-hn.com/ressources/images/
10 285 0.44% 23 0.91% /www.lelion-hn.com/pages/agenda_equestre.html

Top 10 sur un total de 48 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 2208 3.37% 734 28.82% /www.lelion-hn.com/
2 1228 1.87% 359 14.10% /www.lelion-hn.com/pages/accueil.html
3 499 0.76% 224 8.79% /www.lelion-hn.com/pages/accueil_gb.html
4 285 0.44% 151 5.93% /www.lelion-hn.com/pages/agenda_equestre.html
5 322 0.49% 111 4.36% /www.lelion-hn.com/pages/haras.html
6 150 0.23% 103 4.04% /www.lelion-hn.com/pages/agenda_equestre_gb.html
7 304 0.46% 103 4.04% /www.lelion-hn.com/pages/visites_individuels.html
8 325 0.50% 90 3.53% /www.lelion-hn.com/pages/reunions_evenements.html
9 147 0.22% 58 2.28% /www.lelion-hn.com/pages/boutique.html
10 136 0.21% 54 2.12% /www.lelion-hn.com/pages/visites_groupes.html

Top 30 sur un total de 1736 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 581 0.89% 75 0.14% 968 0.11% 1 0.04% 90.50.97.202
2 431 0.66% 68 0.13% 4419 0.48% 1 0.04% 90.54.127.234
3 368 0.56% 106 0.20% 1046 0.11% 92 3.45% 217.167.26.114
4 348 0.53% 348 0.67% 6886 0.75% 2 0.07% 195.7.177.195
5 327 0.50% 249 0.48% 3437 0.37% 10 0.37% 83.206.194.150
6 311 0.47% 106 0.20% 1449 0.16% 2 0.07% 85.14.187.197
7 271 0.41% 69 0.13% 1043 0.11% 1 0.04% 83.195.56.56
8 262 0.40% 1 0.00% 14 0.00% 26 0.97% 90.54.51.6
9 258 0.39% 118 0.23% 1652 0.18% 5 0.19% 83.104.236.72
10 252 0.38% 248 0.47% 3545 0.39% 9 0.34% 81.252.125.253
11 234 0.36% 87 0.17% 1246 0.14% 4 0.15% 212.23.175.66
12 218 0.33% 59 0.11% 853 0.09% 2 0.07% 82.230.180.93
13 213 0.33% 47 0.09% 10494 1.14% 2 0.07% 81.56.213.226
14 195 0.30% 2 0.00% 23 0.00% 18 0.67% 92.135.42.165
15 191 0.29% 60 0.11% 793 0.09% 5 0.19% 81.129.43.103
16 186 0.28% 95 0.18% 1301 0.14% 3 0.11% 86.46.207.116
17 183 0.28% 180 0.34% 2507 0.27% 5 0.19% 90.242.204.81
18 181 0.28% 94 0.18% 3122 0.34% 0 0.00% 68.142.212.209
19 181 0.28% 65 0.12% 966 0.11% 2 0.07% 90.50.242.93
20 177 0.27% 38 0.07% 543 0.06% 4 0.15% 86.41.88.157
21 173 0.26% 171 0.33% 2392 0.26% 3 0.11% 164.131.224.225
22 171 0.26% 44 0.08% 636 0.07% 1 0.04% 81.252.17.45
23 167 0.25% 165 0.32% 5462 0.59% 5 0.19% 212.23.175.65
24 148 0.23% 97 0.19% 1359 0.15% 2 0.07% 77.194.198.83
25 144 0.22% 76 0.15% 6001 0.65% 2 0.07% 90.58.58.34
26 143 0.22% 11 0.02% 166 0.02% 3 0.11% 82.126.84.200
27 140 0.21% 112 0.21% 4287 0.47% 3 0.11% 213.41.254.80
28 140 0.21% 103 0.20% 1189 0.13% 4 0.15% 88.103.180.199
29 140 0.21% 30 0.06% 395 0.04% 17 0.64% 90.54.47.233
30 138 0.21% 47 0.09% 677 0.07% 1 0.04% 217.109.172.155

Top 10 sur un total de 1736 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 77 0.12% 68 0.13% 12413 1.35% 4 0.15% 90.49.60.175
2 50 0.08% 50 0.10% 12032 1.31% 1 0.04% 81.252.36.41
3 213 0.33% 47 0.09% 10494 1.14% 2 0.07% 81.56.213.226
4 129 0.20% 58 0.11% 7746 0.84% 1 0.04% 86.199.116.230
5 132 0.20% 53 0.10% 7379 0.80% 2 0.07% 90.25.68.58
6 54 0.08% 51 0.10% 7360 0.80% 1 0.04% 193.48.2.19
7 348 0.53% 348 0.67% 6886 0.75% 2 0.07% 195.7.177.195
8 104 0.16% 84 0.16% 6453 0.70% 60 2.25% 74.6.18.245
9 104 0.16% 81 0.15% 6339 0.69% 59 2.21% 74.6.8.96
10 144 0.22% 76 0.15% 6001 0.65% 2 0.07% 90.58.58.34

Top 30 sur un total de 207 référents
# Hits Référent
1 5547 8.47% - (Direct Request)
2 594 0.91% http://www.google.fr/search
3 253 0.39% http://66.102.9.104/translate_c
4 135 0.21% http://www.mondialdulion.com/2008/pages/i_col_fr.htm
5 63 0.10% http://www.google.com/search
6 61 0.09% http://search.ke.voila.fr/S/orange
7 57 0.09% http://www.mondialdulion.com/2008/pages/programme_fr.htm
8 50 0.08% http://old.fei.org/c/calendar_cai/calendar.htm
9 43 0.07% http://www.haras-nationaux.fr/portail/mieux-nous-connaitre/les-haras-nationaux-en-region/pays-de-la-loire/pole-hippique-du-lion
10 38 0.06% http://old.fei.org/clipping/c_events.htm
11 37 0.06% http://www.mondialdulion.com/2008/pages/i_col_gb.htm
12 34 0.05% http://216.239.59.104/search
13 34 0.05% http://66.102.9.104/search
14 32 0.05% http://209.85.135.104/translate_c
15 30 0.05% http://www.keywordspy.com/keyword-research/lelion-hn.com
16 27 0.04% http://search.ke.voila.fr/S/voila
17 23 0.04% http://old.fei.org/calendar_cai/calendar.htm
18 22 0.03% http://www.leliondangers.fr/article/archive/71/
19 20 0.03% http://fr.search.yahoo.com/search
20 19 0.03% http://investimmobilier.com/index.html
21 18 0.03% http://images.google.fr/imgres
22 17 0.03% http://search.msn.fr/results.aspx
23 16 0.02% http://search.live.com/results.aspx
24 16 0.02% http://www.buschreiter.de/link.htm
25 13 0.02% http://www.sgw-eventing.nl/kalender/2008/kalender_nederland2008.ws
26 12 0.02% http://www.lo.st/cgi-bin/eolost.cgi
27 11 0.02% http://www.haras-nationaux.fr/portail/particuliers/dans-votre-region/les-haras-nationaux-en-region/pays-de-la-loire/pole-hippiq
28 11 0.02% http://www.vsestrannost.cz/odkazy/odkazy.htm
29 10 0.02% http://www.google.com
30 9 0.01% http://www.google.co.uk/search

Top 20 sur un total de 42 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 14 16.47% lion d'angers
2 10 11.76% haras du lion d'angers
3 9 10.59% le lion d'angers
4 4 4.71% haras d'angers
5 4 4.71% haras lion d'angers
6 3 3.53% haras national lion d'angers
7 3 3.53% le lion
8 2 2.35% haras national de l'isle briand
9 2 2.35% lelion d'angers
10 2 2.35% mireille savary
11 1 1.18% angers
12 1 1.18% angers modeles dessin
13 1 1.18% chevaux angers
14 1 1.18% course attelage lion d'angers
15 1 1.18% diane sculpture cheval
16 1 1.18% exposition artiste philippe bouvet
17 1 1.18% har-
18 1 1.18% haras
19 1 1.18% haras angers
20 1 1.18% haras du lion

Top 15 sur un total de 373 navigateurs
# Hits Navigateur
1 11827 18.06% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
2 8160 12.46% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
3 7051 10.76% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
4 3070 4.69% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.0.1) Geck
5 2547 3.89% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
6 2511 3.83% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
7 1967 3.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
8 1275 1.95% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1.16) Gec
9 1113 1.70% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Orange 8.0
10 950 1.45% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; FunWebProd
11 796 1.22% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Mozilla/4.
12 771 1.18% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Orange 7.4
13 743 1.13% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Wanadoo 6.
14 715 1.09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
15 704 1.07% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; fr; rv:1.9.0.1) Geck

Acces par pays pour Septembre 2008

Top 1 sur un total de 1 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 65501 100.00% 52481 100.30% 919049 100.00% Non-resolu/Inconnu


Generated by Webalizer Version 2.01